- Instalacja elektryczna, SWiN, CCTV, SSP
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej wewnętrznej, Instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), Instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV), sygnalizacji pożaru (SSP)- szczegółowy zakres wraz z wyceną.
Lp. | Zadanie | Netto [zł] |
1. | Inwentaryzacje Instalacji elektrycznej | 500,00 |
2. | Wykonanie cyfrowych podkładów dal potrzeb opracowań projektowych wg. Projektu wykonanego w wersji papierowej | 1 500,00 |
3. | Projekt instalacji ochrony przepięciowej oraz ochrony przed dotykiem pośrednim | 500,00 |
4. | Zaprojektowanie podtynkowej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia jak również dla potrzeb instalacji bezpieczeństwa | 1 500,00 |
5. | Instalacja sygnału pożaru dla obiektu kościelnego | 3 500,00 |
6. | Instalacja sygnalizacji włamania i napadu | 3 500,00 |
7. | Instalacji monitoringu wizyjnego | 3 500,00 |
8. | Instalacji monitoringu wizyjnego w domu parafialnym | 2 500,00 |
9. | Instalacja kanalizacji kablowej pomiędzy budynkiem kościelnym a domem parafialnym | 1 500,00 |
10. | Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót | 1 000,00 |
11. | Uzgodnienia u rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej | 1 200,00 |
RAZEM | 20 700,00 |
- Instalacja sanitarna
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnej – szczegółowy zakres wraz z wyceną.
Lp. | Zadanie | Netto [zł] |
1. | Obliczenie strat ciepła budynku kościoła | 4 500,00 |
2. | Stworzenie modelu w programie OZC | |
3. | Dobór urządzeń grzewczych w porozumieniu z inwestorem | |
4. | Wytyczne dla branży budowlanej oraz elektrycznej mające na celu zabudowę urządzeń grzewczych i ich poprawną pracę | |
5. | Zaprojektowanie komory podłogowej dla potrzeb ogrzewania kościoła | |
RAZEM | 4 500,00 |
- Geodeta, architekt, konserwator, badacz architektury
Szczegółowy zakres wraz z szacunkową wyceną.
Lp. | Zadanie | Netto [zł] |
1. | Mapa do celów projektowych (geodeta) | 5 000,00 |
2. | Konserwator dzieł sztuki | 7 000,00 |
3. | Badacz architektury | 12 000,00 |
4. | Architekt – stworzenie podkładów całego kościoła – projekt zagospodarowania terenu – przyłącz do domu parafialnego – koordynacje wszystkich branż – uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego + pozwolenia an budowę |
13 000,00 |
RAZEM | 37 000,00 |
PODSUMOWANIE (A+B+C)
Netto | Brutto [VAT 23%] | |
A. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej, SWiN, CCTV, SSP | 20 700 zł |
25 461,00
|
B. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnej | 4 500 zł |
5 535,00
|
C. Geodeta, architekt, konserwator, badacz architektury | 37 000 zł | 45 510,00 |
RAZEM | 62 200,00 | 76 506,00 |